مصنوعات جي فهرست
اپڊيٽ: 2026-1-1
نوٽ: هيٺ ڏنل ماڊلز لاءِ اختياري ٽچ اسڪرين موجود آهي.
| ماپ | قرارداد | ڏسڻ جو زاويه | ماڊل جو نالو | ڊرائيور آئي سي | انٽرفيس | روشني | ايل سي ايم (اوله*ڇ*ڊي) (ايم ايم) | فعال علائقو (W*H)(mm) | گرمي پد آپريشن (°C) |
| 1.08 | 128*220 | سڀ | H0108BV16I4501 | جي سي 9 اي 01 | 16 پن ايس پي آءِ | 450 نِٽَ | 16.12*29.76*1.53 | 13.82*23.76 | -20~+70 |
| 1.3 | 240*240 | سڀ | H013BQ30I2501 | ايس ٽي 7735 ايس | 30 پن ايم سي يو | 250 نِٽَ | 26*29.15*1.93 | 23.40*23.40 | -20~+70 |
| 1.3 | 240*240 | سڀ | H013BQ16I2502 | ايس ٽي 7789 وي | 16 پن 4 لائين ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 33.12 *37.08*3.48 | 23.40*23.40 | -10~+60 |
| 1.3 | 240*240 | سڀ | H013BQ10I4501 | ايس ٽي 7789 ٽي 3 | 10 پن ايس پي آءِ | 500 نِٽَ | 26.00*29.15 *1.93 | 23.4*23.4 | -20~+70 |
| 1.4 | 128*128 | 6:00 | ايڇ 0144 ايڇ ڪيو ڪيو 15 اي 2508 | ايس ٽي 7735 ايس | 15 پن ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 29.50*36.50*2.44 | 25.50*26.50 | -20~+70 |
| 1.8 | 128*160 | 6:00 | ايڇ 018 آئي ڪيو سي 14 ٽي 2510 | ايس ٽي 7789 وي | 14 پن 4 لائين ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 34*45.83*2.3 | 29.03*36.14 | -20~+70 |
| 1.8 | 128*160 | 12:00 | ايڇ 018 ايس ڪيو 12 اي 5018 | ايس ٽي 7735 | 12 پن 4 لائين ايس پي آءِ | 500 نِٽَ | 34*43.7*2.39 | 28.03*35.04 | -20~+70 |
| 1.8 دائرو | 360*360 | سڀ | H018BQ30I4001 | سي ايس ٽي 816 ڊي | 30 پن MIPI | 400 نِٽَ | 48.08*49.95*1.95 | 45.684*45.684 | -20~+70 |
| 2.0 | 176*220 | 12:00 | H020SQC45T2520 | آئي ايل آءِ 9225 جي | 45 پن 8/9/16/18 بِٽ MCU؛ 3/4SPI | 220 نِٽَ | 38.20*51.30*2.25 | 31.68*39.60 | -20~+70 |
| 2.0 | 480*240 | 6:00 | ايڇ 020 ايل ڪيو 061 بي | او ٽي اي 5182 اي | 40 پن آر جي بي | 150 نِٽَ | 46.00*40.96*2.55 | 40.56*30.48 | -20~+70 |
| 2.0 | 480*360 | سڀ | H020BWQ40I2001 | ايس ٽي 7701 ايس | 40 پن MIPI | 250 نِٽَ | 46*40.80*2.50 | 40.82*30.62 | -20~+70 |
| 2.0 | 240*320 | سڀ | H020BQ30I2503 | ايس ٽي 7789 وي 2 | 30 پن ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 35.70*51.20*2.40 | 30.60*40.80 | -20~+70 |
| 2.0 | 240*320 | سڀ | ايڇ 200010 اي ايڇ | ايس ٽي 7789 وي 2 | 17 پن ايس پي آءِ | 400 نِٽَ | 35.70*51.20*2.28 | 30.60*40.80 | -20~+60 |
| 2.1 دائرو | 480*480 | سڀ | H021WQI-B40-0623 | ايس ٽي 7701 ايس | 40 پن آر جي بي | 300 نِٽَ | 59.71*56.18*2.28 | 53.28*53.28 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | H024CQ33E2501-CG | ايس ٽي 7789 وي | 33 پن ايم سي يو 16 بٽ | 250 نِٽَ | 45*60.78*4.1 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 024 ايڇ 45 اي 2542 | ايس ٽي 7789 وي | 45 پن ايم سي يو | 250 نِٽَ | 42.72*60.26*2.2 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 024 آئي ڪيو 14 اي 3015 | ايس ٽي 7789 وي | 14 پن 4 لائين ايس پي آءِ | 300 نِٽَ | 42.72*60.26*2.5 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | H024SQ40E3545 | ايس ٽي 7789 وي | 40 پن آر جي بي | 300 نِٽَ | 42.72 * 60.26 * 3.55 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 024 ايڇ 40 اي 2543 | ايس ٽي 7789 وي | 40 پن ايم سي يو | 250 نِٽَ | 42.72 *60.26*2.2 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | 6:00 | H024IQ40E3005 | آئي ايل آءِ 9341 وي | 40 پن ايم سي يو 8/16-بٽ | 300 نِٽَ | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.4 | 240*320 | سڀ | H024BQ14I2501 | ايس ٽي 7789 وي | 14 پن 4 لائين ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 42.72*60.26*2.4 | 36.72*48.96 | -30~+85 |
| 2.4 | 240*320 | سڀ | ايڇ 024 ايڇ 34 آءِ 2516 | آئي ايل آءِ 9341 وي | 34 پن 16-بٽ ايم سي يو | 250 نِٽَ | 42.72*60.40*2.21 | 36.72*48.96 | -20~+70 |
| 2.7 | 960*240 | 12:00 | ايڇ 027 ايل ڊبليو 030 سي | آئي ايل آءِ 8961 | 40 پن آر جي بي | 250 نِٽَ | 39.1*67.5*2.4 | 32.88*58.56 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | H028CQ40E2508 | آئي ايل آءِ 9341 وي | 40 پن ايم سي يو | 250 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | H028CQ40E2585A | ايس ٽي 7789 ٽي 3 | 40 پن آر جي بي | 250 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 028 ايڇ 10 اي 2525 | ايس ٽي 7789 وي | 10 پن ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 028 ايڇ 30 اي 2542 | ايس ٽي 7789 وي | 30 پن ايم سي يو 16 بٽ | 250 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | ايڇ 028 ايڇ 40 اي 2543 | ايس ٽي 7789 وي | 40 پن آر جي بي | 250 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 6:00 | H028HQ16E3522 | ايس ٽي 7789 وي | 16 پن ايس پي آءِ | 350 نِٽَ | 50*69.2*2.3 | 43.2*57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 12:00 | H028SQ40E3547 | ايس ٽي 7789 وي | 40 پن ايم سي يو | 350 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | 12:00 | H028BQ37I4006 | ايس ٽي 7789 | 37 پن ايم سي يو 16 بٽ | 400 نِٽَ | 50*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | سڀ | H028BQ40I6061 | ايس ٽي 7789 | 40 پن ايم سي يو | 600 نِٽَ | 50.40*69.60*2.50 | 43.20*57.60 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | سڀ | H028BQ14I2053 | ايس ٽي 7789 وي | 14 پن ايس پي آءِ 4 لائين | 200 نِٽَ | 50*69.2*2.3 | 43.2*57.6 | -30~+85 |
| 2.8 | 240*320 | سڀ | ايڇ 028 بي ڪيو 40 آئي 4058 | ايس ٽي 7789 | 40 پن آر جي بي | 400 نِٽَ | 50*69.2*2.3 | 43.2*57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 240*320 | سڀ | H028BQ45I4076 | ايس ٽي 7789 | 45 پن آر جي بي | 400 نِٽَ | 46.50*65.05*2.09 | 43.20*57.6 | -20~+70 |
| 2.8 | 480*640 | سڀ | ايڇ 28 وي جي 072 اي | اين وي 3049 ايف | 40 پن MIPI / RGB | 540 نِٽ | 46.90*66.55*2.35 | 42.94*57.25 | -10~+60 |
| 2.8 دائرو | 480*480 | سڀ | ايڇ 028-40 آر بي-اي 1 | ايس ٽي 7701 ايس اين | 40 پن آر جي بي | 300 نِٽَ | 73.03*76.48*2.3 | 70.128*70.128 | -20~+60 |
| 3.0 | 240*400 | سڀ | H030BQ45I4001 | ايس ٽي 7793 | 45 پن ايم سي يو/آر جي بي/ايس پي آءِ | 400 نِٽَ | 45.04 *77.00 *2.40 | 39.24*65.40 | -20~+70 |
| 3.1 | 480*800 | سڀ | H031BWV45I3001 | ST7701S-G5 يوزر گائيڊ | 45 پن ايس پي آءِ + آر جي بي | 300 نِٽَ | 43.48*74.72*1.68 | 40.32*67.20 | -20~+70 |
| 3.2 | 240*320 | سڀ | H032BQ18I2570 | ايس ٽي 7789 وي | 18 پن ايس پي آءِ | 250 نِٽَ | 55.04*77.40*2.5 | 48.60*64.80 | -20~+70 |
| 3.2 | 240*320 | 12:00 | ايڇ 032 ايڇ 30 اي 2560 | ايس ٽي 7789 وي | 30 پن ايم سي يو | 250 نِٽَ | 55.04*77.40*2.5 | 48.60*64.80 | -20~+70 |
| 3.2 | 240*320 | 12:00 | H032HQ40E2561 | ايس ٽي 7789 وي | 40 پن ايس پي آءِ / ايم سي يو | 250 نِٽَ | 55.04*77.40*2.5 | 48.60*64.80 | -20~+70 |
| 3.4 | 480*480 | سڀ | ايڇ پي 34 ڊبليو وي 003 اي | ST7701SN-G5-1 جي وضاحت | 20 پن MIPI | 480 نِٽَ | 64.62*68.19*2.1 | 60.48*60.48 | -20~+70 |
| 3.46 | 340*800 | سڀ | H0346BWV30I3303 | ايس ٽي 7701 ايس | 30 پن MIPI | 330 نِٽ | 36.17*87.75*1.56 | 33.97*81.00 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | 6:00 | H035CQ54E35111 | ايڇ ايڪس 8238 ڊي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 76.84*63.84*3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | 6:00 | H035CQ54E80111 | ايڇ ايڪس 8238 ڊي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 800 نِٽَ | 76.84*63.84*3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | 6:00 | H035CQ54E1K202 | ايڇ ايڪس 8238 ڊي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 1200 نِٽَ | 76.84*63.84*3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | 12:00 | H035TQ54E3501 | اين وي 3035 جي ٽي سي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 76.9*63.9*3.15 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | سڀ | H035BQ54I4001 | ايس ٽي 7272 اي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 76.84*63.84*3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | سڀ | H035BQ54I1K202 | ايس ٽي 7272 اي | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 1200 نِٽَ | 76.84*63.84*3.30 | 70.08X52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | سڀ | H035BQ54I1K201 | ST7272A-G4-1-E جي وضاحت | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 1200 نِٽَ | 76.84*63.84*3.1 | 70.08x52.56 | -30~+80 |
| 3.5 | 320*240 | 12:00 | ايڇ 035 سي ڪيو 40 اي 4519 | ايڇ ايڪس 8238 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 450 نِٽَ | 76.84*63.84*3.15 | 70.08x52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*240 | 12:00 | H035GQ50E3501 | ايس ايس ڊي 2119z | 50 پن آر جي بي + ايس پي آءِ | 350 نِٽَ | 77.80*64.50*4.10 | 70.08x52.56 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | 12:00 | H035SHV40E3014 | آئي ايل آءِ 9488 | 40 پن آر جي بي | 300 نِٽَ | 54.48*84.71*2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | 12:00 | H035SHV40E3561 | آئي ايل آءِ 9488 | 40 پن ايم سي يو | 300 نِٽَ | 54.48*84.71*2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | 12:00 | H035SHV40E3562 | آئي ايل آءِ 9488 | 40 پن ايم سي يو/ايس پي آءِ | 300 نِٽَ | 54.48*84.71*2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | 12:00 | H035SHV40E3063 | آئي ايل آءِ 9488 | 40 پن ايم سي يو/ايس پي آءِ | 300 نِٽَ | 54.48*84.1*2.24 | 48.96*73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | 12:00 | H035SHV24E3570 | آئي ايل آءِ 9488 | 24 پن ايم سي يو 8 بِٽ/16 بِٽ | 300 نِٽَ | 54.46*84.10*2.34 | 48.96*73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | سڀ | H035SHV40I3505 | آئي ايل آءِ 9488 | 40 پن ايم سي يو | 300 نِٽَ | 54.48*84.71*2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | سڀ | H035SHV50I3030 | آئي ايل آءِ 9488 | 50 پن آر جي بي + ايس پي آءِ + ايم سي يو | 300 نِٽَ | 54.48*84.71*2.30 | 48.96X73.44 | -20~+70 |
| 3.5 | 320*480 | سڀ | H035BHV40I7005 | ايس ٽي 7796 | 40 پن ايم سي يو 16 بٽ | 700 نِٽَ | 54.94 *85.50 *2.20 | 48.96*73.44 | -30~+85 |
| 3.5 | 640*480 | سڀ | H035SVG30I3521 | ايس ٽي 7703 | 30 پن MIPI | 300 نِٽَ | 76.84*63.84*3.10 | 70.08*52.51 | -20~+70 |
| 3.5 | 640*480 | سڀ | H035SVG30I8022 | ايس ٽي 7703 | 30 پن MIPI | 800 نِٽَ | 76.84*63.84*3.10 | 70.08*52.51 | -20~+70 |
| 3.9 | 480*128 | سڀ | H039BWQ40I6001 | ايس ٽي 7282 اي | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 800 نِٽَ | 103.20*34.85*2.50 | 95.04*25.34 | -30~+85 |
| 3.95 | 480*480 | سڀ | ايڇ 3950012 اي ايڇ | ايس ٽي 7102 | 40 پن آر جي بي 18 بٽ | 300 نِٽَ | 84.20*84.20*2.97 | 71.86*70.18 | -20~+70 |
| 3.97 | 480*800 | سڀ | H0397BWV32I2503 | جي سي 9305 وي | 32 پن آر جي بي | 300 نِٽَ | 57.14*96.85*2.15 | 51.84*86.4 | -20~+70 |
| 3.97 | 480*800 | سڀ | H0397HWV30I3008 | ايس ٽي 7701 ايس | 30 پن MIPI | 400 نِٽَ | 57.14*96.85*2.05 | 51.84*86.4 | -20~+70 |
| 3.97 | 480*800 | سڀ | H0397VWV16I8010 | ايس ٽي 7701 ايس | 16-پن MIPI | 800 نِٽَ | 55.5*96.07*2.2 | 51.84*86.4 | -20~+70 |
| 4.0 | 480*480 | سڀ | ايڇ 040 ايڇ ڊبليو ڪيو 30 آءِ 3509 | جي سي 9503 | 30 پن MIPI | 350 نِٽَ | 76.5*78.09*2.4 | 71.86 *70.18 | -20~+70 |
| 4.0 | 480*480 | سڀ | ايڇ 040 ايڇ ڊبليو ڪيو 40 آءِ 3509 | جي سي 9503 سي وي | 40 پن ايس پي آءِ + آر جي بي | 350 نِٽَ | 78.09*76.3*2.28 | 70.18*71.86 | -20~+70 |
| 4.0 | 480*480 | سڀ | H040HWV45I3002 | ST7701S-G5 يوزر گائيڊ | 40 پن MIPI 2 لين | 300 نِٽَ | 86.0*86.0*3.87 | 71.86 *70.18 | -20~+70 |
| 4.0 | 720*720 | سڀ | H040BWV40I3506 | اين وي 3052 سي | 40 پن ايس پي آءِ + آر جي بي | 350 نِٽَ | 78.98*74.83*2.12 | 71.93*71.93 | -20~+70 |
| 4.0 سرڪل | 720*720 | سڀ | H040R-30MB-A1 | جي ڊي 9365 ڊي اي | 30 پن MIPI | 300 نِٽَ | 105.6 *109.87*2.1 | 101.52 *101.52 | -20~+70 |
| 4.0 سرڪل | 720*720 | سڀ | H040BHD30I1K010 | جي ڊي 9365 ڊي اي | 30 پن MIPI | 1000 نِٽَ | 107.6 *111.87*3.9 | 101.52 *101.52 | -30~+85 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40T2502 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 250 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40T2007 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 200 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40T3585 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E2001 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 200 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E3549 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E3582 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E4013 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E4016 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E4562 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 450 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E1K006 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1000 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E1K349 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1300 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E1K365 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1300 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E3048 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 8 بٽ | 300 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ40E3548 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 8 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043IWQ50E6001 | ايس ٽي 7282 | 50 پن آر جي بي 24 بٽ | 650 نِٽَ | 105.50*67.20*4.00 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043BWQ40I3505 | آئي ايل آءِ 6485 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 430 نِٽ | 105.45*67.15*3 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043BWQ40E7001 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 700 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043BWQ40E1K355 | ايس ٽي 7282 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1300 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 12:00 | H043PWQ54E3K323 | ايس ٽي 7782 | 54 پن آر جي بي 24 بٽ | 3000 نِٽَ | 105.45*67.2*4.15 | 95.04*53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043KWQ40I35101 | آئي ايل آءِ 6585 | 40 پن آر جي بي 8 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043BWQ40I3502 | ايس ٽي 7283 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043BWQ40I3589 | ايس ٽي 7283 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043BWQ40I1K090 | ايس ٽي 7283 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1000 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043HWQ40I6001 | ايس ٽي 7283 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 600 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | ايڇ 043 ايڇ ڊبليو ڪيو 40 آءِ 7079 | ايس ٽي 7283 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 700 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | سڀ | H043KWQ40I3594 | اين وي 3041 اي | 40 پن ايم سي يو/ايس پي آءِ+آر جي بي/ڪيو ايس پي آءِ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 6:00 | H043IWQ40E3595 | اين وي 3041 اي | 40 پن ايم سي يو/ايس پي آءِ | 350 نِٽَ | 105.40*67.15*3 | 95.04*53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*272 | 6:00 | H043IWQ45E5897 | ايس ٽي 7282 | 45 پن آر جي بي 24 بٽ | 390 نِٽَ | 105.40*67.15*4.2 | 95.04*53.856 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV30I1K080 | ST7262E43-G4 | 30 پن آر جي بي | 1000 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I3580 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I4080 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I8080 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 800 نِٽَ | 105.4*67.15*3.0 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I4092 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 105.40*67.15*3 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I8039 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 900 نِٽَ | 105.40*67.15*3 | 95.04*53.86 | -30~+80 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV40I1K094 | ايس ٽي 7262 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1000 نِٽَ | 105.40*67.15*2.76 | 95.04*53.86 | -30~+80 |
| 4.3 | 800*480 | سڀ | H043BWV50I4052 | ايس ٽي 7262 اي 43 | 50 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 105.40*67.15*3 | 95.04*53.86 | -20~+70 |
| 4.3 | 480*800 | سڀ | H043BWV40I3082 | ايس ٽي 7701 ايس | 40 پن ايس پي آءِ + آر جي بي | 300 نِٽَ | 60.86*102.57*2.70 | 56.16*93.60 | -20~+70 |
| 5.0 | 480*272 | 12:00 | H050BWQ40E3513 | آئي ايل آءِ 6480 بي | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480*272 | 12:00 | H050BWQ40E3555 | ايس ٽي 7257 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480*272 | 12:00 | H050BWQ40E3569 | ايس ٽي 7257 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480*272 | 12:00 | H050BWQ40E5001 | ايس ٽي 7257 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 500 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 480*272 | 12:00 | H050BWQ40E5043 | ايس ٽي 7257 | 40 پن آر جي بي 8 بٽ | 500 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 110.88* 62.83 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 12:00 | H050IWV40E3503 | ILI6122+ILI5960 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 12:00 | H050IWV40E3511 | ILI6122+ILI5960 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 12:00 | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 اي 4011 | ILI6122+ILI5960 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 400 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 12:00 | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 اي 6011 | ILI6122+ILI5960 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 600 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 12:00 | H050IWV40E1K542B | ILI6122+ILI5960 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 1500 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800*480 | 6:00 | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 ٽي 3511 | ILI5960+ILI6137 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*2.9 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | 6:00 | ايڇ 050 آءِ ڊبليو وي 50 ٽي 3506 | ILI5960+ILI6137 | 50 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*2.9 | 108.00*64.80 | -20 ~ +70 |
| 5.0 | 800*480 | سڀ | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 آئي 3503 | ايس ٽي 7263 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800*480 | سڀ | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 آئي 3506 | ايس ٽي 7263 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800*480 | سڀ | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 آئي 3507 | ايس ٽي 7263 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 350 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
| 5.0 | 800*480 | سڀ | ايڇ 050 آئي ڊبليو وي 40 آئي 5557 | ايس ٽي 7263 | 40 پن آر جي بي 24 بٽ | 500 نِٽَ | 120.7*75.8*3.0 | 108.00*64.80 | -30 ~ +80 |
